Steel remembers. Every player kill is written here, without a cap.
| Rank | Name | Kills |
|---|---|---|
| 1 | Mauna Loa | 7 |
| 2 | Mumbasa | 1 |
| 3 | Skip | 1 |
| Rank | Name | Deaths |
|---|---|---|
| 1 | Selenia Shadowbolt | 11 |
| 2 | Skip | 10 |
| 3 | Mechax | 9 |
| 4 | Beily | 8 |
| 5 | Aaxxem | 7 |
| 6 | Maxter | 7 |
| 7 | Makalu | 7 |
| 8 | Bubido | 6 |
| 9 | Mauna Loa | 5 |
| 10 | Skipers | 4 |
| 11 | Jukis | 4 |
| 12 | Jenny | 4 |
| 13 | Vernoz | 4 |
| 14 | Obiwan | 4 |
| 15 | Setneuf | 3 |
| 16 | Polczita | 3 |
| 17 | Sd Master | 3 |
| 18 | Teiz Feny | 3 |
| 19 | Mumbasa | 2 |
| 20 | Raven | 2 |
| 21 | Cowboy | 2 |
| 22 | Ymil | 2 |
| 23 | Baldur Stonehand | 1 |
| 24 | Baldur Ironside | 1 |
| 25 | Druidinho | 1 |
| 26 | Care Crimen | 1 |
| 27 | Dunster | 1 |
| 28 | Galilea Arnz | 1 |
| 29 | Lalala | 1 |
| 30 | Czoug | 1 |
| 31 | Uhaty | 1 |
| 32 | Aeric the Strong | 1 |
| 33 | Aeric the Younger | 1 |
| 34 | Aeric Ashen | 1 |
| 35 | Rookskan | 1 |
| 36 | Aeric Redbeard | 1 |
| 37 | Baldur of Dawn | 1 |
| 38 | Mordred | 1 |
| 39 | Elite Night | 1 |
| 40 | Baldur of Rook | 1 |
| Killer | Time | Victim |
|---|---|---|
| Mauna Loa | 01 November 2026 (23:27) | Bubido |
| Mauna Loa | 01 November 2026 (23:25) | Bubido |
| Mauna Loa | 01 November 2026 (23:25) | Bubido |
| Mauna Loa | 01 November 2026 (23:25) | Bubido |
| Mauna Loa | 01 November 2026 (23:24) | Bubido |
| Mauna Loa | 01 November 2026 (23:24) | Bubido |
| Mauna Loa | 06 October 2026 (19:20) | Makalu |
| Skip | 25 September 2026 (23:08) | Mumbasa |
| Mumbasa | 25 September 2026 (17:38) | Mumbasa |
Retro Mirage. Old Tibia climate. All product names belong to their owners.